EXCAVADORAS
Otros Máquinas Komatsu
Construcción:
Alta Producción y Bajo Consumo de Combustible. Se ha incrementado la producción con mayor rendimiento durante el modo Activo, a la vez que se mejora adicionalmente la eficiencia en el consumo de combustible.
Potencia de Excavación del Cucharón = Fuerza de excavación del cucharón x velocidad del cucharón. Fuerza de excavación del cucharón ha sido Incrementada en 10% y la velocidad de excavación del cucharón en un 17%, de manera que la potencia de excavación del cucharón se ha incrementado un 29% (Comparada con la PC200-6).
El volumen de la cabina de la nueva PC200-7 se ha aumentado en un 14% ofreciendo un ambiente de operación excepcionalmente amplio.
| MODELO | FOB | Origen | Cabina | Canopy | Brazo Telesc. | Linea Humeda | Aire Acond. | Ripper | RADIO | Zapatas Ancho | Observaciones |
| PC120-6 | Japon | * | O | * | * | 600 | |||||
| PC 138US | Japon | * | O | * | * | 600 | |||||
| PC 200-7 | Japon | * | O | * | * | 600 | |||||
| PC 200 LC-7 | Japon | * | O | * | * | 700 | |||||
| PC 200 LC-7 BC | Japon | * | O | * | * | 700 | Brazo corto de 1800mm, cucharon de 1.17mts3 | ||||
| PC 220-7 | Japon | * | O | * | * | 700 | |||||
| PC 220LC-7 | Japon | * | O | * | * | 700 | |||||
| PC 228 USLC-3 SE | Japon | * | * | * | * | 700 | Brazo corto de 2400mm, cucharon de 1.37mts3 | ||||
| PC 300-7 | 193.000 | Japon | * | O | * | * | 700 | ||||
| PC 300LC-7 | 203.000 | Japon | * | O | * | * | 700 | ||||
| PC 450-7 | 253.000 | Japon | * | * | * | * | 700 | Cucharon 2.0mts3 | |||
| O=Opción / * =Serie Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas de la máquina serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. |
|||||||||||