Las Montacargas KOMATSU le brindan al operador algo muy importante cuando se esta manipulando cargas en largas horas de trabajo: La Satisfacción.| CARACTERÍSTICASTÉCNICAS | ||||
| MODELO | FG25T-16 | FD25T-16 | ||
| TIPO DE MOTOR | GASOLINA/GAS | GASOLINA | DIESEL | |
| CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 2500 | 2500 | ||
| CENTRO DE CARGA (mm) | 500 | 500 | ||
| PESO DE SERVICIO (Kg) | 3590 | 3680 | ||
| TIPO DE MÁSTIL | 3 ETAPAS FULL FREE VIEW | |||
| ALTURA DEL MÁSTIL RECOGIDO (mm) | 2145 | 1995 | 2145 | |
| ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO(mm) | 5780 | 5380 | 5780 | |
| ELEVACIÓN LIBRE DE HORQUILLAS (mm) | 1145 | 995 | 1145 | |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN HORQUILLAS | 6º / 6º | |||
| ALTURA ELEVACIÓN CARGA (mm) | 4700 | 4300 | 4700 | |
| LONGITUD DE HORQUILLAS | 1070 | 1220 | ||
| MARCA DE MOTOR | NISSAN | KOMATSU | ||
| MODELO DE MOTOR | K21 | 4D94LE | ||
| POTENCIA DEL MOTOR | 46 @ 2450 | 62 @ 2450 | ||
| DESPLAZAMIENTO (cc) | 2065 | 3052 | ||
| TRANSMISIÓN | TORQFLOW | |||
| DIRECCIÓN | HIDRÁULICA | |||
| NUMERO DE LLANTAS | 4 | |||
| TIPO DE LLANTAS | NEUMÁTICAS | |||
| LLANTAS DELANTERAS | 7,00-12-12 PR (I) | |||
| LLANTAS TRASERAS | 6,00 X09-10 PR(I) | |||
| DESPLAZAMIENTO LATERAL (SIDE SHIFTER) | SI | |||
| LUCES FRONTALES, TRASERASY DIRECCIONALES | SI | |||
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | SI | |||
| EQUIPO ESTANDAR | ||||
| Indicador de Combustible | ||||
| Indicador temperatura del Agua | ||||
| Luz indicadora carga Batería | ||||
| Indicador presión aceite | ||||
| Horómetro | ||||
| Pito de reversa | ||||
| Silla de suspensión | ||||
| Cabina y tren de potencia de suspensión exclusiva KOMATSU | ||||
| Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. |
||||